ブランド | 車種 | 年式 |
---|---|---|
メルセデス・ベンツ | Eクラスワゴン | 2018年01月~2018年07月 |
メーカー希望小売価格を見直し、全グレードに新価格が適用された。 | ||
イリジウムシルバー シルバー ポーラーホワイト 白 オブシディアンブラック 黒 ダイヤモンドホワイト カバンサイトブルー 紺色 ダイヤモンドシルバー ヒヤシンスレッド 赤色 セレナイトグレー グレー カライトグリーン 緑色 |
グレード名 | 参考査定額 | 走行距離 | 色 | 登録年 |
---|---|---|---|---|
Eクラスワゴン E250 アバンギャルド スポーツ(本革仕様) | 519.5万円 | 1.1万km | 白真珠 | 2018年式 |
Eクラスワゴン E220d アバンギャルド スポーツ ディーゼルターボ | 485.4万円 | 2.2万km | 真珠M | 2018年式 |
Eクラスワゴン E220d アバンギャルド スポーツ(本革仕様) ディーゼルターボ | 529.2万円 | 2万km | 白 | 2018年式 |
Eクラスワゴン E200 アバンギャルド スポーツ | 525.4万円 | 0.3万km | 黒 | 2018年式 |
Eクラスワゴン E200 アバンギャルド スポーツ | 578.6万円 | 0.3万km | 白真珠 | 2019年式 |
Eクラスワゴン E200 アバンギャルド スポーツ(本革仕様) | 552.9万円 | 0.3万km | 白 | 2019年式 |
Eクラスワゴン E200 アバンギャルド スポーツ | 536.8万円 | 0.3万km | 白 | 2018年式 |
Eクラスワゴン E200 アバンギャルド スポーツ(本革仕様) | 516.8万円 | 0.5万km | 青 | 2019年式 |
Eクラスワゴン E200 アバンギャルド スポーツ(本革仕様) | 549.1万円 | 0.2万km | 黒M | 2018年式 |
Eクラスワゴン E250 アバンギャルド スポーツ(本革仕様) | 578.6万円 | 1.1万km | 白真珠 | 2018年式 |
Eクラスワゴン E250 アバンギャルド スポーツ(本革仕様) | 578.6万円 | 0.6万km | 銀M | 2018年式 |
Eクラスワゴン E400 4マチック エクスクルーシブ 4WD | 579.5万円 | 0.6万km | 黒 | 2018年式 |
Eクラスワゴン E400 4マチック エクスクルーシブ 4WD | 743.9万円 | 0.3万km | 白 | 2018年式 |
Eクラスワゴン E200 アバンギャルド | 473.1万円 | 1万km | 銀 | 2018年式 |
Eクラスワゴン E220d アバンギャルド スポーツ ディーゼルターボ | 531.1万円 | 1.2万km | 銀 | 2018年式 |
Eクラスワゴン E220d アバンギャルド スポーツ(本革仕様) ディーゼルターボ | 509.2万円 | 1.4万km | 赤 | 2018年式 |
Eクラスワゴン E220d アバンギャルド スポーツ(本革仕様) ディーゼルターボ | 508.3万円 | 2万km | 白 | 2018年式 |
Eクラスワゴン E220d アバンギャルド ディーゼルターボ | 540.6万円 | 1.2万km | 白 | 2018年式 |
Eクラスワゴン E220d アバンギャルド スポーツ(本革仕様) ディーゼルターボ | 569.1万円 | 1.2万km | 白 | 2018年式 |
Eクラスワゴン E220d アバンギャルド スポーツ(本革仕様) ディーゼルターボ | 553.9万円 | 1.3万km | 白 | 2018年式 |
Eクラスワゴン E400 4マチック エクスクルーシブ 4WD | 671.7万円 | 0.5万km | 白 | 2019年式 |
Eクラスワゴン E250 アバンギャルド スポーツ(本革仕様) | 533万円 | 0.9万km | 灰 | 2018年式 |
Eクラスワゴン E220d アバンギャルド スポーツ(本革仕様) ディーゼルターボ | 560.5万円 | 1.5万km | 黒 | 2018年式 |
Eクラスワゴン E200 アバンギャルド スポーツ(本革仕様) | 546.3万円 | 0.9万km | 黒 | 2018年式 |
Eクラスワゴン E200 アバンギャルド スポーツ(本革仕様) | 520.6万円 | 0.5万km | 白 | 2018年式 |
Eクラスワゴン E220d アバンギャルド スポーツ(本革仕様) ディーゼルターボ | 539.6万円 | 1.2万km | 白 | 2018年式 |
Eクラスワゴン E400 4マチック エクスクルーシブ 4WD | 686.6万円 | 0.5万km | 白 | 2019年式 |
Eクラスワゴン E200 アバンギャルド スポーツ(本革仕様) | 527.7万円 | 0.3万km | 銀 | 2019年式 |
Eクラスワゴン E220d アバンギャルド スポーツ(本革仕様) ディーゼルターボ | 555.9万円 | 1万km | 黒 | 2018年式 |
Eクラスワゴン E220d アバンギャルド スポーツ ディーゼルターボ | 524.6万円 | 1.2万km | 白 | 2018年式 |
下取りにはない「メルセデス・ベンツ車買取り」のメリット
メルセデス・ベンツ車買取りの場合には、車買い替え時の下取りとは違って車種によっては想像以上の高値で愛車を売却できる可能性があります。さらに需要があれば社外パーツや古い年式の愛車であっても買い取ってもらえることもあます。
メルセデス・ベンツ Eクラスワゴンの買取り価格は、査定依頼をする地域や車の型式、車の保存状態、現在の市場動向などによって異なってきます。そのため、あなたの愛車を最高値で評価してもらうためには、複数の車買取業者に一括査定してもらい複数の見積りを自分で比較して検討することが大切です。
そこでおすすめなのが、当サイトからの一括査定依頼!
愛車を一括査定して、あなたにぴったりの車買取業者を探してみませんか?
Copyright © ベンツ車買取価格ガイド All Right Reserved.