ブランド | 車種 | 年式 |
---|---|---|
メルセデス・ベンツ | ビアノ | 2003年10月~2006年10月 |
Vクラスの後継モデルとして登場したM・ベンツのマルチパーパスビークル。Vクラスのスクエアな外観イメージを受け継ぎながらも、フロント回りなどは空力性能を高めたシャープなスタイリングとなった。フラットな床面の室内には3列シートが用意され、7人が快適に過ごせる空間を確保。左右両側にスライドドアが設けられ、優れた乗降性と容易な荷物の積み下ろしを実現している。エンジンは160kW/305N・mのパワー&トルクを発生する3.2LのSOHCで、電子制御5速ATと組み合わされる。駆動方式はVクラスがFFだったのに対し、ビアノではFRに変更されている。 | ||
インディレッド 赤色 ブリリアントシルバー シルバー ジャスパーブルー 青色 アークティクホワイト 白 カーボンブラック 黒 ルガーノグレー グレー |
グレード名 | 参考査定額 | 走行距離 | 色 | 登録年 |
---|---|---|---|---|
ビアノ 3.2 トレンド | 66.5万円 | 6.1万km | 黒 | 2006年式 |
ビアノ 3.2 アンビエンテ | 102.6万円 | 2.8万km | 灰 | 2004年式 |
ビアノ 3.2 トレンド | 109.3万円 | 4.9万km | 銀 | 2005年式 |
ビアノ 3.2 アンビエンテ | 76万円 | 4.9万km | 銀 | 2004年式 |
ビアノ 3.2 トレンド | 75.8万円 | 10万km | 黒 | 2006年式 |
ビアノ 3.2 アンビエンテ | 71.3万円 | 11.5万km | 赤 | 2005年式 |
ビアノ 3.2 アンビエンテ ロング | 123.5万円 | 2.8万km | 黒 | 2005年式 |
ビアノ 3.2 アンビエンテ | 75.1万円 | 7.1万km | 白 | 2004年式 |
ビアノ 3.2 アンビエンテ ロング | 232.6万円 | 8.7万km | 黒 | 2004年式 |
ビアノ 3.2 アンビエンテ ロング | 56.5万円 | 8.5万km | 黒 | 2005年式 |
ビアノ 3.2 トレンド | 71.3万円 | 4.9万km | 銀 | 2004年式 |
ビアノ 3.2 アンビエンテ ロング | 113.1万円 | 4.3万km | 白 | 2004年式 |
ビアノ 3.2 アンビエンテ ロング | 90.3万円 | 5.3万km | 白 | 2004年式 |
ビアノ 3.2 リミテッド | 100.6万円 | 4.8万km | 黒 | 2006年式 |
ビアノ 3.2 トレンド | 65.6万円 | 6.8万km | 銀 | 2004年式 |
ビアノ 3.2 アンビエンテ | 75.9万円 | 4.4万km | 銀 | 2006年式 |
ビアノ 3.2 アンビエンテ | 59.3万円 | 4.2万km | 青灰 | 2004年式 |
ビアノ 3.2 アンビエンテ | 147.3万円 | 1.3万km | 白 | 2004年式 |
ビアノ 3.2 アンビエンテ | 159.6万円 | 2.7万km | 銀 | 2007年式 |
ビアノ 3.2 アンビエンテ ロング | 232.8万円 | 1.3万km | 黒M | 2005年式 |
ビアノ 3.2 トレンド | 66.3万円 | 3.8万km | 銀 | 2004年式 |
ビアノ 3.2 アンビエンテ | 159.6万円 | 2.9万km | 青 | 2005年式 |
ビアノ 3.2 アンビエンテ | 82.7万円 | 5.3万km | 銀 | 2007年式 |
ビアノ 3.2 アンビエンテ | 82.7万円 | 3.3万km | 黒 | 2005年式 |
ビアノ 3.2 アンビエンテ ロング | 70.3万円 | 13.2万km | 白 | 2005年式 |
ビアノ 3.2 アンビエンテ ロング | 84.6万円 | 9.2万km | 銀 | 2004年式 |
ビアノ KLASSEN VIP BUSINESSVAN | 4560万円 | 0万km | 黒 | 2013年式 |
ビアノ 3.2 アンビエンテ | 112.1万円 | 4.8万km | 青 | 2006年式 |
ビアノ 3.2 リミテッド | 114万円 | 4.9万km | 黒 | 2005年式 |
ビアノ 3.2 トレンド | 94.1万円 | 5万km | 灰 | 2005年式 |
下取りにはない「メルセデス・ベンツ車買取り」のメリット
メルセデス・ベンツ車買取りの場合には、車買い替え時の下取りとは違って車種によっては想像以上の高値で愛車を売却できる可能性があります。さらに需要があれば社外パーツや古い年式の愛車であっても買い取ってもらえることもあます。
メルセデス・ベンツ ビアノの買取り価格は、査定依頼をする地域や車の型式、車の保存状態、現在の市場動向などによって異なってきます。そのため、あなたの愛車を最高値で評価してもらうためには、複数の車買取業者に一括査定してもらい複数の見積りを自分で比較して検討することが大切です。
そこでおすすめなのが、当サイトからの一括査定依頼!
愛車を一括査定して、あなたにぴったりの車買取業者を探してみませんか?
Copyright © ベンツ車買取価格ガイド All Right Reserved.